BMX Rennkalender 2026
- Kategorie: Termine
- Geschrieben von Alex Keil
- Zugriffe: 235
- 22 Dez
BMX Rennkalender 2026
Filter:| Datum | Rennen | Ort |
|---|---|---|
| 14. - 15. März | Round 1 & 2: UEC | Verona |
| 28. März | Lauf 1: Bayernliga | Kolbermoor |
| 3. - 6. April | Round 3 & 4: UEC | Thiel |
| 17. - 19. April | Lauf 1: Bundesliga | Erlangen |
| 24. - 26. April | Round 5 & 6: UEC | Benatiky |
| 1. - 3. Mai | 3NC Lauf 1 | Antoing |
| 9. - 10. Mai | SDM | Peißenberg |
| 15. - 16. Mai | Round 7 & 8: UEC | La Chapelle / St. Mesmin |
| 17. Mai | Lauf 2: Bayernliga | Weilheim |
| 23. - 24. Mai | 3NC Lauf 2 | Esselbach |
| 30. - 31. Mai | Lauf 2: Bundesliga | Esselbach |
| 14. Juni | LVM | Erlangen |
| 21. Juni | Lauf 3: Bayernliga | Königsbrunn |
| 24. - 28. Juni | EM | Sarrians |
| 3. - 5. Juli | DM | Ahnatal |
| 12. Juli | Lauf 4: Bayernliga | Herzogenaurach |
| 16. - 25. Juli | WM | Brisbane |
| 26. Juli | Lauf 5: Bayernliga | Ingolstadt |
| 4. - 6. September | Round 9 & 10: UEC | Sviland |
| 11. - 13. September | 3NC Lauf 3 | Kampen |
| 18. - 20. September | Lauf 3: Bundesliga | Weiterstadt |
| 25. - 27. September | Round 11 & 12: UEC | Zolder |
| 2. - 4. Oktober | Lauf 4: Bundesliga | Erlangen |
| 10. - 11. Oktober | Lauf 6: Bayernliga / Nightrace | FFB |
Alle Angaben ohne Gewähr!